Hidegkút | |
Régió | Közép-Dunántúl |
Megye | Veszprém |
Kistérség | Veszprémi |
Irányítószám | 8247 |
KSH kód | 20756 |
Népesség | 394 fő |
Terület | 1358 m2 |
Népsűrűség | 29 fő/km2 |
Németajkú kisközség Veszprémtől 15 km-re. 1780-ban készült katolikus temploma műemlék. A hajdani két falu-részt gyönyörű völgy köti össze, alján hármasforrás fakad, vize kis tóvá szélesedik. |