Kocsola | |
Régió | Dél-Dunántúl |
Megye | Tolna |
Kistérség | Dombóvári |
Irányítószám | 7212 |
KSH kód | 22433 |
Népesség | 1420 fő |
Terület | 3334 m2 |
Népsűrűség | 42.6 fő/km2 |
Dombóvárt elhagyva a 61-es úton érünk , a ma csaknem 1500 lakosú községbe. Egyetlen szép műemléke az 1783-ban épült barokk templom. Ennek díszítettsége az ott élt lakosság gazdagságáról árulkodik. |